2019
| Hvor | Forestilling | Egen/samarbeid | Ant forestillinger | Ant publikum |
|---|---|---|---|---|
| Egen scene: | Trollmannen fra Oz | 9 | 1 624 | |
| Alle fantastiske ting | 60 | 5 926 | ||
| DNA | 30 | 3 087 | ||
| Barn som leker | 24 | 1 049 | ||
| Cabaret | 49 | 11 920 | ||
| Pang | 35 | 3 265 | ||
| Scener fra et ekteskap | 42 | 8 435 | ||
| Tredje august 1964 | 37 | 2 616 | ||
| Pan | 13 | 2 150 | ||
| Tøff i pyjamas | 4 | 223 | ||
| Lørdagsgodt | 26 | 1 516 | ||
| En midtsommernatts drøm | 40 | 12 232 | ||
| Se på meg når jeg snakker | 42 | 2 564 | ||
| Grusomme Måns | 70 | 13 046 | ||
| A Christmas for Carol | 21 | 7 259 | ||
| Åpenbaringen | 37 | 3 571 | ||
| Sum innløste billetter | Egne produksjoner | 539 | 80 483* | |
| Arrangem.: | Omvisninger | 36 | 720 | |
| Arrangement | 19 | 2 568 | ||
| Foredrag | 3 | 103 | ||
| Teatersalong Se på meg | 1 | 116 | ||
| Teatersalong Dritt/La Merda | 1 | 115 | ||
| Teatersalong Scener | 1 | 126 | ||
| Mat og teaterprat | 4 | 60 | ||
| Teatersalong Carol | 1 | 159 | ||
| Arbeidsprøver Åpenbaringen | 1 | 98 | ||
| Barnehagefestival | 13 | 1 002 | ||
| Sum arrangementer etc | 80 | 5 067 | ||
| Sum egen scene | 619 | 85 550 | ||
| Samproduksjoner: | Larzan artenes konge og brorzan | 33 | 4 520 | |
| 1980 Aker Brygge | 3 | 621 | ||
| 2010 Lollywood | 5 | 1 603 | ||
| Dritt//La Merda | 2 | 670 | ||
| Sum samproduksjoner | 43 | 7 414* | ||
| Gjestespill og konserter: | Gratulerer | 4 | 1 413 | |
| Ways of seeing | 228 | |||
| MÅNEmåne | 166 | |||
| Grønlandssutraen | 10 | 656 | ||
| 0+0=4 | 3 | 371 | ||
| Uten navn | 10 | 900 | ||
| Den bortkomne Faderen | 1 | 54 | ||
| Sum gjestespill, egne scener | 28 | 3 788* | ||
| Takeaway: | Dritt//La Merda, Heddadagene | 2 | 275 | |
| Hedda for Kidz | 6 | 212 | ||
| Eventyret Keiserens splitter nye klær | 1 | 20 | ||
| Romeo + Julie er sant | 2 | 95 | ||
| Tøff i pyjamas | 3 | 520 | ||
| Tøff i pyjamas, sykehuset | 11 | 140 | ||
| Hjortefot og Kristiansen, STV Forum | 1 | 150 | ||
| Sum takeaway | 26 | 1 412* | ||
| Samprod formidlet av samprodusent, bla turneer: | 2010 Lollywood, Centralteatret | 12 | 2 413 | |
| 2010 Lollywood, Det vestnorske | 8 | 774 | ||
| 2010 Lollywood, turné | 9 | 1 261 | ||
| 1066 Slaget ved Standford Bridge, turne | 7 | 1 480 | ||
| 1980 Aker Brygge, turné | 7 | 2 004 | ||
| Sum formidlet av samprod | 43 | 7 932 | ||
| Totalsum alt |